Teilnehmer Jungen

Männliche Jugend (Aktuell)

1. FC Gievenbeck (WTTV)   Hertha BSC Berlin (BTTV)
Startnr. Name G.Jah Startnr. Name G.Jahr
79 Bosbach, Lukas 2002   46 Hu, Emil 2000
80 Artarov, Tim 2001   47 Flasche, Nick 2000
81 Mesionzhnik, Alexander 2000   48 Voßkühler, Benjamin 2002
82 Ripploh, Linus 2002   49 Ho, Quan 2001
83 Ebbers, Lukas 2001   50 Saglam, Ali Baki 2002
84 Santel, Ludger 2000        
MTV Jever (TTVN)   TTC 1946 Weinheim (BATTV)
Startnr. Name G.Jah Startnr. Name G.Jah
68 Burgos, Nicolas 2001   85 Eise, Tom 2000
69 Hinrichs, Janek 2001   86 Hoffmann, Luca 2000
71 Mesler, Christian 2000   87 Ell, Konrad 2002
73 Mast, Erik 2002   88 Berbner, Daniel 2000
74 Melchers, Malte 2000        
TTC Holzhausen (STTV)   TTC Königstein 1948 (HETTV)
Startnr. Name G.Jah Startnr. Name G.Jah
60 Zuckerriedel, Maximilian 2001   56 Göske Toro, Tomas 2002
61 Haufe, Robert 2004   57 Papadopoulos, Ioannis 2003
62 Kohlsmann, Tim 2001   58 Schuster, Paul 2002
63 Fischer, Marvin 2001   59 Becker, Tom 2001
TuS Weitefeld-Langenbach (TTVR)   TV 1879 Hilpoltstein (BYTTV)
Startnr. Name G.Jah   Startnr. Name G.Jah
75 Richter, Paul 2002   51 Hegenberger, Sebastian 2002
76 Flemming, Filip 2004   52 Hörmann, Hannes 2003
77 Hammer, Luke 2002   53 Danzer, Matthias 2004
78 Rosenfeld, Roman 2002   54 Stumpf, Johannes 2001
        55 Schlierf, Elias 2004

Wir nutzen Cookies auf unserer Website um diese laufend für Sie zu verbessern. Mehr erfahren